根据教务处《关于做好2025级“人文科学试验班”“理科试验班”新生选拔工作的通知》文件精神,学院组织了生物科学(理科基地班)新生选拔,30名学生通过考核,现将结果予以公示。
公示时间:2025年9月12日-9月14日。
如有异议,请与教学副院长郭华联系。
联系电话:029-85310581;邮箱:guohua@snnu.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原所在学院 | 原所在专业(大类) |
1 | 张亚楠 | 女 | 42545043 | 国家安全学院 | 公共管理类 |
2 | 秘子豪 | 男 | 42508280 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
3 | 高靖 | 男 | 42505188 | 数学与统计学院 | 数学类 |
4 | 牛羽轩 | 女 | 42508264 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
5 | 陈佳音 | 女 | 42508242 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
6 | 陈科宏 | 男 | 42508217 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
7 | 高弘承 | 男 | 42508209 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
8 | 陈子杰 | 男 | 42608268 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
9 | 胡潇心 | 女 | 42508261 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
10 | 李子辰 | 男 | 42508283 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
11 | 陈贤俊 | 男 | 42512226 | 人工智能与计算机学院 | 计算机类 |
12 | 刘紫媛 | 女 | 42508308 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
13 | 郭素利 | 女 | 42524016 | 心理学院 | 心理学类 |
14 | 胡哲宁 | 男 | 42508220 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
15 | 薛然 | 女 | 42508233 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
16 | 杨辰 | 男 | 42508276 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
17 | 苗馨珂 | 女 | 42508228 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
18 | 刘誉璐 | 女 | 24508263 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
19 | 胡子昱 | 男 | 42508270 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
20 | 廖嘉贤 | 女 | 42508305 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
21 | 蔡米轩 | 女 | 42508249 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
22 | 王煜然 | 女 | 42508251 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
23 | 马晨萱 | 女 | 42508254 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
24 | 李姿融 | 女 | 42508262 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
25 | 秦钰焓 | 女 | 42508226 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
26 | 涂佩宁 | 女 | 42508240 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
27 | 王宇权 | 女 | 42508329 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
28 | 刘一鸣 | 男 | 42508267 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
29 | 杨凤湘 | 女 | 42535063 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
30 | 张怡阳 | 女 | 42508315 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
生命科学学院
2025年9月12日