2026年: | |||||||||||||
2025年: | |||||||||||||
2024年: | |||||||||||||
2023年: | |||||||||||||
2022年: | |||||||||||||
2021年: | |||||||||||||
2020年: | |||||||||||||
2019年: | |||||||||||||
2017年: | 李向民 | 王孝安 | 肖娅萍 | ||||||||||
2016年: | 陶树兴 | ||||||||||||
2015年: | 杨建雄 | 李 力 | |||||||||||
2014年: | 韩丽娟 | ||||||||||||
2013年: | 田先华 | ||||||||||||
2012年: | 苏东华 | ||||||||||||
2011年: | 齐 浩 | 郝联芳 | |||||||||||
2010年: | 郭 进 | ||||||||||||
2009年: | 何志学 | ||||||||||||
2008年: | 罗新谈 | ||||||||||||
2004年: | 徐 红 | ||||||||||||
2003年: | 张清浦 | ||||||||||||
2002年: | 张菊祥 | ||||||||||||
2001年: | 莫随青 |
| |||||||||||
1998年: |
|
| |||||||||||
1997年: | 王永勤 |
| |||||||||||
1996年: |
| 薛知文 | |||||||||||
1995年: |
| ||||||||||||
1994年: | 侯文杰 |
| |||||||||||
1993年: | 苏生珍 | ||||||||||||
1992年: |
| 何国湘 | 杨惠兰 | ||||||||||
1991年: |
| ||||||||||||
1990年: | 黄维玉 |
| |||||||||||
1987年: |
| 袁安贵 |